集裝箱用耐腐蝕鋼主要應(yīng)用于車輛、建筑、鐵塔及其他結(jié)構(gòu)件,該鋼具有較好的耐大氣腐蝕性能。
牌號規(guī)格:
牌號 | 規(guī)格/mm | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
卷板 | 中厚板 | ||
SMA400AW | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA400AP | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA400BW | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA400BP | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA400CW | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA400CP | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA490AW | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA490AP | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA490BW | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA490BP | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA490CW | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA490CP | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA570W | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SMA570P | 1.2-19.0×800-1630 | 6-100×1600-3250 | 技術(shù)協(xié)議 |
SPA-H | 1.5-19.0×800-1600 | JIS G 3125-或技術(shù)協(xié)議 |
化學(xué)成分:
牌號 | 化學(xué)成分/% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | |
SMA400AW | ≤0.18 | 0.15-0.65 | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 |
SMA400BW | ≤0.18 | |||||||
SMA400CW | ≤0.18 | |||||||
SMA400AP | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - |
SMA400BP | ≤0.18 | |||||||
SMA400CP | ≤0.18 | |||||||
SMA490AW | ≤0.18 | 0.15-0.65 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 |
SMA490BW | ≤0.18 | |||||||
SMA490CW | ≤0.18 | |||||||
SMA490AP | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.20-0.35 | 0.30-0.55 | - |
SMA490BP | ≤0.18 | |||||||
SMA490CP | ≤0.18 | |||||||
SMA570W | ≤0.18 | 0.15-0.65 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30-0.50 | 0.45-0.75 | 0.05-0.30 |
SMA570P | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30-0.50 | 0.30-0.55 | - |
SPA-H | ≤0.12 | 0.2-0.75 | ≤0.6 | 0.07-0.15 | ≤0.035 | 0.30-1.25 | 0.25-0.55 | ≤0.65 |
機械性能:
牌號 | 屈服強度/MPa(鋼板厚度mm) | 抗拉強度/MPa | 延伸率/% | ||
≤16mm | 16-40mm | 40-75mm | |||
SMA400AW SMA400AP | ≥245 | ≥235 | ≥215 | 400-540 | ≥23 |
SMA400BW SMA400BP | |||||
SMA400CW SMA400CP | ≥245 | ≥235 | ≥215 | ||
SMA490AW SMA490AP | ≥365 | ≥355 | ≥335 | 490-610 | ≥21 |
SMA490BW SMA490BP | |||||
SMA490CW SMA490CP | ≥365 | ≥355 | ≥335 | ||
SMA570W SMA570P | ≥460 | ≥450 | ≥420 | 570-720 | ≥20 |
SPA-H | ≥355 | ≥490 | ≥22 |
微信掃一掃
手機網(wǎng)站掃一掃